發(fā)布者:系統(tǒng)管理員發(fā)布時間:2019-10-25瀏覽次數(shù):
關(guān)于菏澤職業(yè)學(xué)院2019
公開招聘教師面試及現(xiàn)場資格審查的公告
菏澤職業(yè)學(xué)院2019年公開招聘教師筆試已經(jīng)結(jié)束。依據(jù)《2019菏澤職業(yè)學(xué)院公開招聘教師簡章》規(guī)定,經(jīng)研究,進入面試的資格線為筆試成績40分。
現(xiàn)將擬參加面試人員名單和現(xiàn)場資格審查相關(guān)事項公告如下:
擬參加面試人員名單
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 報考專業(yè) | 成績 |
1929010717 | 馬思雯 | 實訓(xùn)教師 | 會計、會計學(xué) | 81.5 |
1929011117 | 孔瑞瑞 | 實訓(xùn)教師 | 會計、會計學(xué) | 78 |
1929011719 | 趙晗笑 | 實訓(xùn)教師 | 會計、會計學(xué) | 76.5 |
1929011116 | 張婷 | 實訓(xùn)教師 | 會計、會計學(xué) | 68 |
1929012007 | 馮瀟 | 實訓(xùn)教師 | 會計、會計學(xué) | 67.5 |
1929010220 | 呂碩 | 實訓(xùn)教師 | 會計、會計學(xué) | 64 |
1929010119 | 薛嬌 | 實訓(xùn)教師 | 會計、會計學(xué) | 64 |
1929011923 | 王所民 | 實訓(xùn)教師 | 電子商務(wù) | 76.5 |
1929011106 | 李賀鵬 | 實訓(xùn)教師 | 電子商務(wù) | 72.5 |
1929010307 | 孟祥兵 | 實訓(xùn)教師 | 電子商務(wù) | 68 |
1929010718 | 李光嶺 | 實訓(xùn)教師 | 電子商務(wù) | 64.5 |
1929010608 | 孔麗娟 | 實訓(xùn)教師 | 電子商務(wù) | 61.5 |
1929012011 | 李志帥 | 實訓(xùn)教師 | 電子商務(wù) | 60.5 |
1929010609 | 閆娜 | 實訓(xùn)教師 | 物流管理、建筑工程 | 77.5 |
1929011302 | 邵偉 | 實訓(xùn)教師 | 物流管理、建筑工程 | 72 |
1929011603 | 王翠娥 | 實訓(xùn)教師 | 物流管理、建筑工程 | 67 |
1929010103 | 劉國慶 | 實訓(xùn)教師 | 物流管理、建筑工程 | 57 |
1929011907 | 趙虎 | 實訓(xùn)教師 | 物流管理、建筑工程 | 53.5 |
1929011001 | 王笠 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 75 |
1929010503 | 劉涵 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 75 |
1929010928 | 薛佳 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 72 |
1929010819 | 孔海娥 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 70 |
1929011504 | 李鵬 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 64.5 |
1929010305 | 劉緯經(jīng) | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 63 |
1929010705 | 楊曉方 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 61 |
1929012104 | 耿莉莉 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 61 |
1929011305 | 張園 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 59 |
1929011204 | 賈文峰 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 58.5 |
1929012103 | 劉濤 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 54.5 |
1929010507 | 田澍 | 實訓(xùn)教師 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 54 |
1929010410 | 崔國欣 | 實訓(xùn)教師 | 軟件工程、動畫 | 61.5 |
1929011122 | 李洪壯 | 實訓(xùn)教師 | 軟件工程、動畫 | 59 |
1929011417 | 焦金鳳 | 實訓(xùn)教師 | 軟件工程、動畫 | 50 |
1929012114 | 吳舒 | 實訓(xùn)教師 | 自動化、機械制造及自動化 | 80 |
1929010906 | 陳戰(zhàn) | 實訓(xùn)教師 | 自動化、機械制造及自動化 | 73 |
1929011418 | 張騰 | 實訓(xùn)教師 | 自動化、機械制造及自動化 | 71.5 |
1929011517 | 黃銳鋒 | 實訓(xùn)教師 | 汽車維修工程教育 | 78.5 |
1929011323 | 劉昌景 | 實訓(xùn)教師 | 汽車維修工程教育 | 51 |
1929010606 | 栗祥儒 | 實訓(xùn)教師 | 汽車維修工程教育 | 43.5 |
1929011625 | 李奕辰 | 實訓(xùn)教師 | 藝術(shù)設(shè)計(學(xué)) | 95 |
1929011711 | 宮傳佳 | 實訓(xùn)教師 | 藝術(shù)設(shè)計(學(xué)) | 74.5 |
1929011607 | 孔三龍 | 實訓(xùn)教師 | 藝術(shù)設(shè)計(學(xué)) | 74 |
1929011618 | 徐瑾 | 實訓(xùn)教師 | 旅游管理、酒店管理 | 80.5 |
1929011312 | 李靜 | 實訓(xùn)教師 | 旅游管理、酒店管理 | 74 |
1929011928 | 劉姝含 | 實訓(xùn)教師 | 旅游管理、酒店管理 | 73.5 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 報考專業(yè) | 成績 |
1929010506 | 鄭雨瀟 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 94.5 |
1929010126 | 孟昀 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 86.5 |
1929012023 | 黃新瑩 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 85 |
1929012113 | 張舒 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 84.5 |
1929010511 | 王守敏 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 83.5 |
1929011013 | 朱麗娜 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 83.5 |
1929011214 | 韓璐 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 82.5 |
1929011820 | 李桂青 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 82 |
1929011424 | 岳鑫鑫 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 82 |
1929012115 | 孫雨萌 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 81.5 |
1929011325 | 馬金丹 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 81 |
1929010630 | 劉東月 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80.5 |
1929010822 | 馬巖 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80.5 |
1929010727 | 劉同哲 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80.5 |
1929010230 | 范莉娜 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80.5 |
1929011516 | 朱志花 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80.5 |
1929011921 | 鄭曉倩 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80 |
1929011904 | 彭丹 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80 |
1929011501 | 蘇婷婷 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 80 |
1929011115 | 儲美靜 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 79.5 |
1929010817 | 張欣欣 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 79.5 |
1929011415 | 陳慧慧 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 79.5 |
1929011906 | 邱文英 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 79 |
1929010622 | 歐陽萍 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 79 |
1929011609 | 林棋 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 79 |
1929011011 | 王莉莉 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 78.5 |
1929010115 | 梁彥麗 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 78.5 |
1929010926 | 宋月麗 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 78.5 |
1929010111 | 許修壘 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 78.5 |
1929011414 | 卜冬冬 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 78 |
1929010224 | 曹靖 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 78 |
1929011824 | 劉民 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 78 |
1929010617 | 魏志堅 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 77.5 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 報考專業(yè) | 成績 |
1929011315 | 林喆 | 專業(yè)教師 | 物流管理、工商管理 | 79 |
1929011216 | 樊顏青 | 專業(yè)教師 | 物流管理、工商管理 | 76.5 |
1929010409 | 李泰陽 | 專業(yè)教師 | 物流管理、工商管理 | 64 |
1929010908 | 仵曉晗 | 專業(yè)教師 | 會計、會計學(xué) | 78 |
1929010907 | 龔萌萌 | 專業(yè)教師 | 會計、會計學(xué) | 71.5 |
1929011510 | 陳偉森 | 專業(yè)教師 | 會計、會計學(xué) | 71.5 |
1929012120 | 李換換 | 專業(yè)教師 | 會計、會計學(xué) | 71 |
1929011705 | 翟福澤 | 專業(yè)教師 | 會計、會計學(xué) | 65 |
1929011917 | 劉衡哲 | 專業(yè)教師 | 會計、會計學(xué) | 65 |
1929010730 | 張浩 | 專業(yè)教師 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 64 |
1929011104 | 何英 | 專業(yè)教師 | 軟件工程、動畫 | 71 |
1929010219 | 張焱 | 專業(yè)教師 | 軟件工程、動畫 | 66.5 |
1929010923 | 張紅娟 | 專業(yè)教師 | 軟件工程、動畫 | 59.5 |
1929011303 | 朱文婷 | 專業(yè)教師 | 工程造價 | 66 |
1929011827 | 呂芹 | 專業(yè)教師 | 工程造價 | 58 |
1929011526 | 李貝貝 | 專業(yè)教師 | 工程造價 | 49 |
1929012029 | 何鳳梅 | 專業(yè)教師 | 鋼琴專業(yè)、音樂表演 | 70 |
1929010505 | 牛齊 | 專業(yè)教師 | 鋼琴專業(yè)、音樂表演 | 69 |
1929010412 | 左文佳 | 專業(yè)教師 | 鋼琴專業(yè)、音樂表演 | 61.5 |
1929011025 | 王湃 | 專業(yè)教師 | 漢語言文學(xué) | 81.5 |
1929011706 | 陳媛 | 專業(yè)教師 | 漢語言文學(xué) | 69.5 |
1929010117 | 陳鵬 | 專業(yè)教師 | 漢語言文學(xué) | 68 |
1929011715 | 孔令宏 | 專業(yè)教師 | 體育學(xué)類 | 72 |
1929010127 | 李連龍 | 專業(yè)教師 | 體育學(xué)類 | 72 |
1929011803 | 晉騰 | 專業(yè)教師 | 體育學(xué)類 | 66.5 |
二、現(xiàn)場資格審查
擬參加面試的人員,于2019年10月28-30日(上午:8:00-11:30;下午:14:30-17:30),在菏澤職業(yè)學(xué)院進行現(xiàn)場資格審查(地址:菏澤市長城路-菏澤市大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園203室)。考生應(yīng)按原招聘《簡章》和招聘崗位要求,向菏澤職業(yè)學(xué)院提交本人相關(guān)資料。
現(xiàn)場資格審查所需資料如下:
1.身份證及復(fù)印件;
2.《2019菏澤職業(yè)學(xué)院公開招聘教師報名表》(需要現(xiàn)場簽字);
3. 各個學(xué)歷層次的畢業(yè)證、學(xué)位證以及符合報名資格條件的相關(guān)證書證件原件及復(fù)印件;
4. 教育部學(xué)籍在線驗證報告和學(xué)歷證書電子注冊備案表;
5. 近期同底版2寸藍(lán)底免冠標(biāo)準(zhǔn)照4張;
6.在職人員須提交現(xiàn)單位同意應(yīng)聘證明(原件);
7. 手寫誠信承諾書,并簽名、按指紋。
通過資格審查取得面試資格的人員,由菏澤職業(yè)學(xué)院發(fā)放《面試資格確認(rèn)書》,面試時間另行通知。
特此公告
菏澤職業(yè)學(xué)院
2019年10月25日