2024.09.27
2024.09.26
2024.09.26
2024.09.21
2024.09.20
發(fā)布者:菏澤職業(yè)管理員發(fā)布時間:2019-11-02瀏覽次數(shù):
2019菏澤職業(yè)學(xué)院
公開引進(jìn)高層次人才面試成績公告
2019菏澤職業(yè)學(xué)院公開引進(jìn)高層次人才面試成績公告如下:
姓名 | 報名崗位 | 確認(rèn)專業(yè) | 面試成績 |
韓新月 | 教學(xué)管理骨干 | 機(jī)械類汽修車輛方面 | 86.6 |
蘇超超 | 專業(yè)骨干 | 機(jī)械類汽修能源動力 | 87.2 |
陸長霞 | 專業(yè)骨干 | 機(jī)械類汽修能源動力 | 85.2 |
王洪佩 | 專業(yè)骨干 | 機(jī)械類汽修能源動力 | 84.4 |
馮瓊霞 | 專業(yè)骨干 | 英語企業(yè)管理財務(wù)管理風(fēng)景園林 | 85.8 |
張?zhí)朴?/p> | 專業(yè)骨干 | 英語企業(yè)管理財務(wù)管理風(fēng)景園林 | 85 |
馬小波 | 專業(yè)骨干 | 英語企業(yè)管理財務(wù)管理風(fēng)景園林 | 82.6 |
申靜 | 專業(yè)骨干 | 英語企業(yè)管理財務(wù)管理風(fēng)景園林 | 81.4 |
高娜 | 專業(yè)骨干 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80.6 |
孔姝文 | 專業(yè)骨干 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80.2 |
王陸 | 專業(yè)教師 | 材料工程 | 89.6 |
李陽 | 專業(yè)教師 | 材料工程 | 86.2 |
張袁袁 | 專業(yè)教師 | 材料工程 | 85.6 |
劉森 | 專業(yè)教師 | 材料工程 | 83.8 |
王曉東 | 專業(yè)教師 | 材料工程 | 81.8 |
賈麗 | 專業(yè)教師 | 材料工程 | 78 |
劉海歐 | 專業(yè)教師 | 法學(xué) | 89.6 |
郭燕 | 專業(yè)教師 | 法學(xué) | 82.6 |
喬靜珺 | 專業(yè)教師 | 法學(xué) | 81.4 |
侯冰冰 | 專業(yè)教師 | 法學(xué) | 81.2 |
王潔 | 專業(yè)教師 | 法學(xué) | 78 |
岳洋 | 專業(yè)教師 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 92.2 |
田娜 | 專業(yè)教師 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 81.8 |
孫燕萍 | 專業(yè)教師 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 81.2 |
趙萌 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 89.2 |
姜亞明 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 88.4 |
張曉雯 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 88.2 |
馬思雯 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 88 |
張文靜 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 87.8 |
何佳 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 87.8 |
張津銘 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 87.6 |
陳璟 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 86.2 |
王爽 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 86.2 |
邢爍 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 85.8 |
楊婧 | 專業(yè)教師 | 會計學(xué)金融學(xué) | 84.2 |
劉威偉 | 專業(yè)教師 | 計算機(jī)通信工程信息工程 | 78.6 |
田昭媛 | 專業(yè)教師 | 旅游管理 | 88.2 |
田質(zhì)春 | 專業(yè)教師 | 旅游管理 | 80.2 |
王曉陽 | 專業(yè)教師 | 89.4 | |
聶元昭 | 專業(yè)教師 | 食品科學(xué)與工程藥學(xué) | 88.2 |
韓嘯 | 專業(yè)教師 | 食品科學(xué)與工程藥學(xué) | 88 |
王玉潔 | 專業(yè)教師 | 體育教育 | 88 |
韓艷丹 | 專業(yè)教師 | 統(tǒng)計學(xué) | 88 |
孔雪瑩 | 專業(yè)教師 | 統(tǒng)計學(xué) | 83.4 |
許麗慶 | 專業(yè)教師 | 統(tǒng)計學(xué) | 82.2 |
陳璐璐 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 90.6 |
王新新 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 89.8 |
任亞慧 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 89.8 |
張馳 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 88.8 |
林保英 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 88.8 |
田媛 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 87.4 |
焦亞麗 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 87.4 |
都惠蕾 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 86.4 |
王麗娟 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 86.4 |
晁凡森 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 86.4 |
潘秀云 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 85.4 |
李夢茹 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 84.2 |
趙曉曼 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 84.2 |
劉鵬飛 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 82 |
劉魯濤 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 81.8 |
劉潔 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 80.8 |
李之奇 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 80 |
李飛雁 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 79.2 |
劉百洋 | 專業(yè)教師 | 藝術(shù)設(shè)計動畫 | 77 |
馬小淇 | 專業(yè)教師 | 英語 | 87.6 |
趙春楊 | 專業(yè)教師 | 自動化 | 86 |
張媛媛 | 專業(yè)教師 | 自動化 | 86 |
菏澤職業(yè)學(xué)院
2019年11月2日